Inici › Vallès Occidental › Palau-solità i Plegamans
Certificats d'eficiència energètica a Palau-solità i Plegamans
2.474 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 145 | 5,9 % | 25,5 kWh/m²·any | 262,1 € |
| B | 136 | 5,5 % | 50,7 kWh/m²·any | 472,1 € |
| C | 168 | 6,8 % | 92,7 kWh/m²·any | 793,5 € |
| D | 297 | 12,0 % | 132,8 kWh/m²·any | 992,3 € |
| E | 964 | 39,0 % | 196,9 kWh/m²·any | 1258,7 € |
| F | 307 | 12,4 % | 280,5 kWh/m²·any | 1481,3 € |
| G | 457 | 18,5 % | 344,5 kWh/m²·any | 1.581 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 964 | 39,0 % |
| Lloguer | 463 | 18,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 282 | 11,4 % |
| Certificació voluntària | 253 | 10,2 % |
| Compraventa | 156 | 6,3 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 86 | 3,5 % |
| Certificación voluntaria | 65 | 2,6 % |
| Alquiler | 56 | 2,3 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 984 | 191,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 542 | 224,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 217 | 70,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 40 | 217,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 21 | 275,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.414 | 57,2 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 536 | 21,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 222 | 9,0 % |
| Terciari | 161 | 6,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 88 | 3,6 % |
| Terciario | 28 | 1,1 % |
Superfície cadastral mediana: 108 m². Emissions medianes: 42,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 331 | 13,4 % |
| Solar tèrmica | 86 | 3,5 % |
| Biomassa | 102 | 4,1 % |
| Xarxa de districte | 8 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 4 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 121 (4,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.