Inici › Vallès Occidental › Gallifa
Certificats d'eficiència energètica a Gallifa
41 certificats registrats des del 2018-03-22, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 9,8 % | 29,2 kWh/m²·any | 344,3 € |
| B | 1 | 2,4 % | 67,9 kWh/m²·any | 1675,0 € |
| C | 1 | 2,4 % | 77,7 kWh/m²·any | 708,6 € |
| D | 3 | 7,3 % | 129,6 kWh/m²·any | 1958,3 € |
| E | 18 | 43,9 % | 211,7 kWh/m²·any | 1000,9 € |
| F | 3 | 7,3 % | 304,9 kWh/m²·any | 4884,9 € |
| G | 11 | 26,8 % | 382,8 kWh/m²·any | 2191,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 11 | 26,8 % |
| Certificació voluntària | 11 | 26,8 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 7 | 17,1 % |
| Lloguer | 6 | 14,6 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 2 | 4,9 % |
| Nova construcció | 1 | 2,4 % |
| Edifici existent de l'Administració pública | 1 | 2,4 % |
| Edificios o partes de edificis en los que se realicen reformas o ampliaciones | 1 | 2,4 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 11 | 262,5 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 9 | 221,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 6 | 373,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 3 | 129,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 2 | 228,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 29 | 70,7 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 7 | 17,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 2 | 4,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 2 | 4,9 % |
| Terciari | 1 | 2,4 % |
Superfície cadastral mediana: 108 m². Emissions medianes: 48,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 7 | 17,1 % |
| Solar tèrmica | 4 | 9,8 % |
| Biomassa | 4 | 9,8 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 6 (14,6 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.