Inici › Vallès Occidental › Rubí
Certificats d'eficiència energètica a Rubí
12.459 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 265 | 2,1 % | 26,7 kWh/m²·any | 310,9 € |
| B | 259 | 2,1 % | 52,2 kWh/m²·any | 510,4 € |
| C | 634 | 5,1 % | 119,1 kWh/m²·any | 811,7 € |
| D | 1.221 | 9,8 % | 111 kWh/m²·any | 716,1 € |
| E | 6.274 | 50,4 % | 173,3 kWh/m²·any | 690,4 € |
| F | 1.641 | 13,2 % | 230,4 kWh/m²·any | 938,4 € |
| G | 2.165 | 17,4 % | 298,1 kWh/m²·any | 1161,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 5.763 | 46,3 % |
| Lloguer | 2.664 | 21,4 % |
| Compraventa | 1.451 | 11,6 % |
| Certificació voluntària | 971 | 7,8 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 572 | 4,6 % |
| Alquiler | 342 | 2,7 % |
| Certificación voluntaria | 210 | 1,7 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 133 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 4.477 | 180,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 4.431 | 199,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 1.170 | 132,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 152 | 194,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 120 | 220,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 6.595 | 52,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 2.641 | 21,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 1.377 | 11,1 % |
| Terciari | 939 | 7,5 % |
| Vivienda unifamiliar | 572 | 4,6 % |
| Terciario | 180 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 75 m². Emissions medianes: 38,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 732 | 5,9 % |
| Solar tèrmica | 223 | 1,8 % |
| Biomassa | 194 | 1,6 % |
| Xarxa de districte | 22 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 12 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 182 (1,5 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.