Inici › Vallès Occidental › Terrassa
Certificats d'eficiència energètica a Terrassa
36.170 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 502 | 1,4 % | 31,9 kWh/m²·any | 335,2 € |
| B | 617 | 1,7 % | 61,8 kWh/m²·any | 594,2 € |
| C | 1.486 | 4,1 % | 126,3 kWh/m²·any | 945 € |
| D | 3.711 | 10,3 % | 132,2 kWh/m²·any | 796,3 € |
| E | 20.385 | 56,4 % | 220,8 kWh/m²·any | 897,8 € |
| F | 5.278 | 14,6 % | 308,9 kWh/m²·any | 1251,1 € |
| G | 4.191 | 11,6 % | 377,7 kWh/m²·any | 1494,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 17.450 | 48,2 % |
| Lloguer | 8.725 | 24,1 % |
| Compraventa | 4.371 | 12,1 % |
| Certificació voluntària | 2.173 | 6,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 986 | 2,7 % |
| Alquiler | 727 | 2,0 % |
| Certificación voluntaria | 436 | 1,2 % |
| Nova construcció | 241 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 11.858 | 225,0 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 10.607 | 254,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 4.813 | 179,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1.733 | 277,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 958 | 241,9 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 22.582 | 62,4 % |
| Habitatge unifamiliar | 4.545 | 12,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 4.342 | 12,0 % |
| Terciari | 2.619 | 7,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 831 | 2,3 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 603 | 1,7 % |
Superfície cadastral mediana: 74 m². Emissions medianes: 47,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 963 | 2,7 % |
| Solar tèrmica | 2.448 | 6,8 % |
| Biomassa | 251 | 0,7 % |
| Xarxa de districte | 89 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 24 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 528 (1,5 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.