Inici › Vallès Occidental › Viladecavalls
Certificats d'eficiència energètica a Viladecavalls
1.367 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 98 | 7,2 % | 30,2 kWh/m²·any | 324,8 € |
| B | 102 | 7,5 % | 57,1 kWh/m²·any | 569,9 € |
| C | 115 | 8,4 % | 90,2 kWh/m²·any | 922,3 € |
| D | 218 | 15,9 % | 133,4 kWh/m²·any | 1225,8 € |
| E | 522 | 38,2 % | 203,9 kWh/m²·any | 1430,8 € |
| F | 152 | 11,1 % | 293,4 kWh/m²·any | 1802,6 € |
| G | 160 | 11,7 % | 360 kWh/m²·any | 1959,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 497 | 36,4 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 193 | 14,1 % |
| Certificació voluntària | 184 | 13,5 % |
| Compraventa | 147 | 10,8 % |
| Lloguer | 141 | 10,3 % |
| Certificación voluntaria | 47 | 3,4 % |
| Solicitud de ayudas | 42 | 3,1 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 41 | 3,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 648 | 187,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 244 | 96,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 152 | 239,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 17 | 173,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 10 | 259,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 837 | 61,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 227 | 16,6 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 225 | 16,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 37 | 2,7 % |
| Terciari | 25 | 1,8 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 11 | 0,8 % |
Superfície cadastral mediana: 127 m². Emissions medianes: 36,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 273 | 20,0 % |
| Solar tèrmica | 105 | 7,7 % |
| Biomassa | 89 | 6,5 % |
| Xarxa de districte | 6 | 0,4 % |
| Geotèrmia | 1 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 87 (6,4 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.