Inici › Comarques › Maresme
Certificats d'eficiència energètica — comarca Maresme
80.232 certificats en 30 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
81,0 % dels certificats de la comarca Maresme són de classe E, F o G (65.011 de 80.232). Mediana de l'energia primària no renovable: 192,5 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 861,6 € per habitatge (mediana de 75.996 certificats que en porten un). Per classe, va de 344,1 € (classe A) a 1146,8 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.894 | 2,4 % | 24,8 kWh/m²·any | 344,1 € |
| B | 1.922 | 2,4 % | 48,7 kWh/m²·any | 544,6 € |
| C | 3.741 | 4,7 % | 97,5 kWh/m²·any | 834,4 € |
| D | 7.664 | 9,6 % | 120,1 kWh/m²·any | 878,1 € |
| E | 40.034 | 49,9 % | 177,6 kWh/m²·any | 763,0 € |
| F | 10.680 | 13,3 % | 231,6 kWh/m²·any | 969,5 € |
| G | 14.297 | 17,8 % | 295,5 kWh/m²·any | 1146,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 35.536 | 44,3 % |
| Lloguer | 21.354 | 26,6 % |
| Certificació voluntària | 6.922 | 8,6 % |
| Compraventa | 6.053 | 7,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 3.752 | 4,7 % |
| Alquiler | 1.976 | 2,5 % |
| Certificación voluntaria | 1.188 | 1,5 % |
| Nova construcció | 758 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 25.750 | 200,0 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 25.696 | 184,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 6.856 | 135,6 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 2.757 | 201,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1.660 | 217,0 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 42.230 | 52,6 % |
| Habitatge unifamiliar | 21.083 | 26,3 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 5.777 | 7,2 % |
| Terciari | 5.261 | 6,6 % |
| Vivienda unifamiliar | 3.518 | 4,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1.399 | 1,7 % |
Superfície cadastral mediana: 82 m². Emissions medianes: 38,7 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 4.462 | 5,6 % |
| Solar tèrmica | 2.157 | 2,7 % |
| Biomassa | 2.934 | 3,7 % |
| Xarxa de districte | 198 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 51 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 1.581 (2,0 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Mataró | 19.633 | E | 83,9 % | 780,5 € |
| Pineda de Mar | 5.786 | E | 87,8 % | 767,3 € |
| Premià de Mar | 4.670 | E | 84,4 % | 783,3 € |
| el Masnou | 4.216 | E | 79,9 % | 811,2 € |
| Calella | 3.542 | E | 82,5 % | 768,3 € |
| Vilassar de Mar | 3.391 | E | 81,1 % | 820 € |
| Malgrat de Mar | 3.348 | E | 83,2 % | 734,0 € |
| Tordera | 3.309 | E | 84,8 % | 1067,3 € |
| Arenys de Mar | 3.171 | E | 83,5 % | 781,2 € |
| Canet de Mar | 2.583 | E | 84,0 % | 853,9 € |
| Sant Andreu de Llavaneres | 2.267 | E | 75,2 % | 1002,0 € |
| Argentona | 2.045 | E | 73,3 % | 1029,1 € |
| Alella | 1.812 | E | 72,4 % | 1394,4 € |
| Premià de Dalt | 1.772 | E | 71,9 % | 1208,2 € |
| Vilassar de Dalt | 1.651 | E | 74,1 % | 1114,2 € |
| Montgat | 1.606 | E | 77,1 % | 748,2 € |
| Arenys de Munt | 1.531 | E | 80,5 % | 941,2 € |
| Palafolls | 1.528 | E | 84,6 % | 922,5 € |
| Cabrils | 1.484 | E | 67,8 % | 1558,5 € |
| Sant Vicenç de Montalt | 1.474 | E | 75,2 % | 1339,2 € |
| Sant Pol de Mar | 1.392 | E | 84,9 % | 897,8 € |
| Tiana | 1.336 | E | 68,2 % | 1040,8 € |
| Dosrius | 1.329 | E | 77,3 % | 1.485 € |
| Teià | 1.298 | E | 65,9 % | 1166,3 € |
| Sant Cebrià de Vallalta | 1.014 | E | 82,9 % | 1337,5 € |
| Cabrera de Mar | 899 | E | 72,5 % | 1066,6 € |
| Santa Susanna | 872 | E | 78,3 % | 1148,8 € |
| Caldes d'Estrac | 717 | E | 84,5 % | 955,8 € |
| Sant Iscle de Vallalta | 368 | E | 77,2 % | 1422,7 € |
| Òrrius | 188 | E | 73,9 % | 1189,9 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.