Inici › Maresme › Premià de Mar
Certificats d'eficiència energètica a Premià de Mar
4.670 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Maresme, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 58 | 1,2 % | 24,8 kWh/m²·any | 302,8 € |
| B | 63 | 1,3 % | 48,9 kWh/m²·any | 678 € |
| C | 203 | 4,3 % | 122,3 kWh/m²·any | 772,6 € |
| D | 406 | 8,7 % | 126,2 kWh/m²·any | 806,5 € |
| E | 2.516 | 53,9 % | 175,1 kWh/m²·any | 699,3 € |
| F | 688 | 14,7 % | 230,1 kWh/m²·any | 893,8 € |
| G | 736 | 15,8 % | 285,8 kWh/m²·any | 1067,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.854 | 39,7 % |
| Lloguer | 1.718 | 36,8 % |
| Certificació voluntària | 318 | 6,8 % |
| Compraventa | 249 | 5,3 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 200 | 4,3 % |
| Alquiler | 137 | 2,9 % |
| Certificación voluntaria | 51 | 1,1 % |
| Solicitud de ayudas | 42 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 2.421 | 193,5 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 942 | 174,3 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 181 | 201,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 155 | 124,7 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 115 | 236,1 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 2.886 | 61,8 % |
| Habitatge unifamiliar | 825 | 17,7 % |
| Terciari | 413 | 8,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 302 | 6,5 % |
| Vivienda unifamiliar | 146 | 3,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 55 | 1,2 % |
Superfície cadastral mediana: 76 m². Emissions medianes: 38,8 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 233 | 5,0 % |
| Solar tèrmica | 60 | 1,3 % |
| Biomassa | 99 | 2,1 % |
| Xarxa de districte | 2 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 3 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 83 (1,8 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.