Inici › Províncies › Girona
Certificats d'eficiència energètica — província de Girona
176.900 certificats en 7 comarques.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
82,4 % dels certificats de la província de Girona són de classe E, F o G (145.741 de 176.900). Mediana de l'energia primària no renovable: 217,7 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 966,4 € per habitatge (mediana de 165.807 certificats que en porten un). Per classe, va de 349,8 € (classe A) a 1240,0 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 5.241 | 3,0 % | 27,8 kWh/m²·any | 349,8 € |
| B | 4.430 | 2,5 % | 55,8 kWh/m²·any | 551,8 € |
| C | 6.635 | 3,8 % | 94,7 kWh/m²·any | 839,3 € |
| D | 14.853 | 8,4 % | 128,2 kWh/m²·any | 833,2 € |
| E | 80.900 | 45,7 % | 192,6 kWh/m²·any | 862,1 € |
| F | 25.591 | 14,5 % | 274,3 kWh/m²·any | 1114,6 € |
| G | 39.250 | 22,2 % | 325,8 kWh/m²·any | 1240,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 86.253 | 48,8 % |
| Lloguer | 44.689 | 25,3 % |
| Certificació voluntària | 14.380 | 8,1 % |
| Compraventa | 11.171 | 6,3 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 7.411 | 4,2 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 2.674 | 1,5 % |
| Nova construcció | 2.480 | 1,4 % |
| Alquiler | 2.213 | 1,3 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 63.334 | 214,0 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 39.597 | 235,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 17.847 | 149,0 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 7.393 | 226,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 3.790 | 242,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 91.255 | 51,6 % |
| Habitatge unifamiliar | 56.606 | 32,0 % |
| Terciari | 10.009 | 5,7 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 9.275 | 5,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 5.589 | 3,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 2.703 | 1,5 % |
Superfície cadastral mediana: 79,4 m². Emissions medianes: 43,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 7.765 | 4,4 % |
| Solar tèrmica | 5.115 | 2,9 % |
| Biomassa | 7.417 | 4,2 % |
| Xarxa de districte | 419 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 312 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 3.363 (1,9 %).
Les comarques
| Comarca | Certificats | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|
| Alt Empordà | 41.880 | 85,9 % | 928,8 € |
| Baix Empordà | 39.832 | 82,6 % | 956,9 € |
| Gironès | 33.173 | 79,2 % | 949,2 € |
| Garrotxa | 9.099 | 79,9 % | 1161,2 € |
| Cerdanya | 6.768 | 75,9 % | 1347,8 € |
| Ripollès | 5.592 | 82,3 % | 1142,7 € |
| Pla de l'Estany | 4.658 | 74,6 % | 977,6 € |