Inici › Comarques › Gironès
Certificats d'eficiència energètica — comarca Gironès
33.173 certificats en 27 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
79,2 % dels certificats de la comarca Gironès són de classe E, F o G (26.270 de 33.173). Mediana de l'energia primària no renovable: 213,1 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 949,2 € per habitatge (mediana de 31.618 certificats que en porten un). Per classe, va de 343,1 € (classe A) a 1347,6 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 955 | 2,9 % | 27,5 kWh/m²·any | 343,1 € |
| B | 977 | 2,9 % | 57,4 kWh/m²·any | 553,0 € |
| C | 1.497 | 4,5 % | 91,5 kWh/m²·any | 737,3 € |
| D | 3.474 | 10,5 % | 127,8 kWh/m²·any | 727,5 € |
| E | 17.072 | 51,5 % | 201,5 kWh/m²·any | 866,8 € |
| F | 4.476 | 13,5 % | 294,8 kWh/m²·any | 1159,8 € |
| G | 4.722 | 14,2 % | 346,1 kWh/m²·any | 1347,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 13.987 | 42,2 % |
| Lloguer | 10.137 | 30,6 % |
| Certificació voluntària | 2.480 | 7,5 % |
| Compraventa | 2.217 | 6,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 1.763 | 5,3 % |
| Nova construcció | 544 | 1,6 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 451 | 1,4 % |
| Alquiler | 369 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 12.286 | 209,1 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 7.982 | 239,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 4.127 | 143,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 1.741 | 227,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1.027 | 258,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 19.567 | 59,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 7.327 | 22,1 % |
| Terciari | 2.479 | 7,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 2.199 | 6,6 % |
| Vivienda unifamiliar | 661 | 2,0 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 576 | 1,7 % |
Superfície cadastral mediana: 82 m². Emissions medianes: 43,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 1.674 | 5,0 % |
| Solar tèrmica | 1.121 | 3,4 % |
| Biomassa | 652 | 2,0 % |
| Xarxa de districte | 103 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 54 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 786 (2,4 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Girona | 19.334 | E | 82,8 % | 960,3 € |
| Salt | 4.391 | E | 86,4 % | 817,0 € |
| Llagostera | 1.580 | E | 78,3 % | 1040,8 € |
| Cassà de la Selva | 1.555 | E | 78,1 % | 995,4 € |
| Celrà | 776 | E | 72,3 % | 800,4 € |
| Sarrià de Ter | 687 | E | 77,1 % | 832,7 € |
| Quart | 674 | E | 51,9 % | 847,2 € |
| Bescanó | 654 | E | 76,3 % | 1172,0 € |
| Sant Gregori | 607 | E | 50,9 % | 985,6 € |
| Sant Julià de Ramis | 535 | E | 67,1 % | 1250,6 € |
| Vilablareix | 503 | E | 39,6 % | 671,6 € |
| Fornells de la Selva | 411 | E | 50,9 % | 953,1 € |
| Bordils | 259 | E | 65,3 % | 1036,9 € |
| Flaçà | 182 | E | 85,2 % | 1002,8 € |
| Sant Martí de Llémena | 139 | E | 65,5 % | 1750,2 € |
| Aiguaviva | 131 | E | 55,7 % | 1849,2 € |
| Sant Jordi Desvalls | 112 | E | 74,1 % | 1339,4 € |
| Cervià de Ter | 111 | E | 77,5 % | 1.617 € |
| Llambilles | 97 | E | 66,0 % | 2182,9 € |
| Canet d'Adri | 95 | E | 68,4 % | 1983,0 € |
| Campllong | 83 | E | 48,2 % | 1721,8 € |
| Sant Joan de Mollet | 71 | E | 74,6 % | 1538,0 € |
| Madremanya | 56 | E | 75,0 % | 2100,5 € |
| Juià | 44 | G | 77,3 % | 1834,4 € |
| Sant Martí Vell | 44 | E | 52,3 % | 3037,4 € |
| Viladasens | 25 | E | 76,0 % | 1979,6 € |
| Sant Andreu Salou | 17 | E | 76,5 % | 2452,2 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.