Inici › Comarques › Pla de l'Estany
Certificats d'eficiència energètica — comarca Pla de l'Estany
4.658 certificats en 11 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
74,6 % dels certificats de la comarca Pla de l'Estany són de classe E, F o G (3.473 de 4.658). Mediana de l'energia primària no renovable: 211 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 977,6 € per habitatge (mediana de 4.343 certificats que en porten un). Per classe, va de 382,1 € (classe A) a 1310,3 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 289 | 6,2 % | 27,8 kWh/m²·any | 382,1 € |
| B | 194 | 4,2 % | 59,2 kWh/m²·any | 569,6 € |
| C | 242 | 5,2 % | 89,1 kWh/m²·any | 849,7 € |
| D | 460 | 9,9 % | 130,4 kWh/m²·any | 863,9 € |
| E | 1.943 | 41,7 % | 196,9 kWh/m²·any | 887,9 € |
| F | 630 | 13,5 % | 280,1 kWh/m²·any | 1149,7 € |
| G | 900 | 19,3 % | 332,9 kWh/m²·any | 1310,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.548 | 33,2 % |
| Lloguer | 1.328 | 28,5 % |
| Certificació voluntària | 455 | 9,8 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 328 | 7,0 % |
| Compraventa | 298 | 6,4 % |
| Alquiler | 227 | 4,9 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 159 | 3,4 % |
| Nova construcció | 114 | 2,4 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.350 | 206,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 861 | 243,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 600 | 129,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 221 | 199,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 180 | 214,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.960 | 42,1 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.812 | 38,9 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 343 | 7,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 237 | 5,1 % |
| Terciari | 217 | 4,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 58 | 1,2 % |
Superfície cadastral mediana: 97 m². Emissions medianes: 43,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 436 | 9,4 % |
| Solar tèrmica | 203 | 4,4 % |
| Biomassa | 197 | 4,2 % |
| Xarxa de districte | 11 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 19 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 172 (3,7 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Banyoles | 3.081 | E | 79,8 % | 912,9 € |
| Porqueres | 545 | E | 64,2 % | 1047,8 € |
| Cornellà del Terri | 323 | E | 66,9 % | 1081,9 € |
| Serinyà | 157 | E | 76,4 % | 1217,7 € |
| Fontcoberta | 154 | E | 50,0 % | 982,7 € |
| Vilademuls | 135 | E | 58,5 % | 2110,4 € |
| Camós | 68 | E | 58,8 % | 1472,8 € |
| Esponellà | 63 | E | 76,2 % | 2226,2 € |
| Palol de Revardit | 58 | E | 63,8 % | 1725,8 € |
| Crespià | 41 | E | 70,7 % | 2120,3 € |
| Sant Miquel de Campmajor | 33 | E | 57,6 % | 2001,7 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.