Inici › Pla de l'Estany › Banyoles
Certificats d'eficiència energètica a Banyoles
3.081 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Pla de l'Estany, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 129 | 4,2 % | 28,0 kWh/m²·any | 341,0 € |
| B | 83 | 2,7 % | 62,8 kWh/m²·any | 654,5 € |
| C | 136 | 4,4 % | 88,7 kWh/m²·any | 605,5 € |
| D | 275 | 8,9 % | 120,5 kWh/m²·any | 643,7 € |
| E | 1.370 | 44,5 % | 190,6 kWh/m²·any | 810,3 € |
| F | 432 | 14,0 % | 236,9 kWh/m²·any | 1056,4 € |
| G | 656 | 21,3 % | 321,9 kWh/m²·any | 1216,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.038 | 33,7 % |
| Lloguer | 963 | 31,3 % |
| Certificació voluntària | 267 | 8,7 % |
| Compraventa | 220 | 7,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 182 | 5,9 % |
| Alquiler | 177 | 5,7 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 73 | 2,4 % |
| Nova construcció | 54 | 1,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 998 | 203,9 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 675 | 238,1 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 361 | 140,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 149 | 218,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 96 | 205,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.544 | 50,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 914 | 29,7 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 305 | 9,9 % |
| Terciari | 147 | 4,8 % |
| Vivienda unifamiliar | 109 | 3,5 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 42 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 88 m². Emissions medianes: 43,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 215 | 7,0 % |
| Solar tèrmica | 87 | 2,8 % |
| Biomassa | 56 | 1,8 % |
| Xarxa de districte | 7 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 13 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 93 (3,0 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.