Inici › Comarques › Baix Penedès
Certificats d'eficiència energètica — comarca Baix Penedès
32.507 certificats en 14 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
83,3 % dels certificats de la comarca Baix Penedès són de classe E, F o G (27.081 de 32.507). Mediana de l'energia primària no renovable: 202,2 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 927,5 € per habitatge (mediana de 30.656 certificats que en porten un). Per classe, va de 267,8 € (classe A) a 1099,5 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 476 | 1,5 % | 19,8 kWh/m²·any | 267,8 € |
| B | 779 | 2,4 % | 43,4 kWh/m²·any | 365,4 € |
| C | 1.406 | 4,3 % | 73,9 kWh/m²·any | 548,1 € |
| D | 2.765 | 8,5 % | 118,0 kWh/m²·any | 791,5 € |
| E | 16.032 | 49,3 % | 185,9 kWh/m²·any | 863,2 € |
| F | 4.196 | 12,9 % | 245,0 kWh/m²·any | 1148,6 € |
| G | 6.853 | 21,1 % | 283,3 kWh/m²·any | 1099,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 19.890 | 61,2 % |
| Lloguer | 4.503 | 13,9 % |
| Compraventa | 2.959 | 9,1 % |
| Certificació voluntària | 1.984 | 6,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 1.272 | 3,9 % |
| Certificación voluntaria | 499 | 1,5 % |
| Solicitud de ayudas | 335 | 1,0 % |
| Alquiler | 328 | 1,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 15.659 | 194,5 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 6.534 | 216,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 2.774 | 157,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 497 | 203,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 211 | 272,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 15.772 | 48,5 % |
| Habitatge unifamiliar | 11.282 | 34,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 2.005 | 6,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 1.974 | 6,1 % |
| Terciari | 1.045 | 3,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 201 | 0,6 % |
Superfície cadastral mediana: 75 m². Emissions medianes: 39,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 1.995 | 6,1 % |
| Solar tèrmica | 620 | 1,9 % |
| Biomassa | 2.878 | 8,9 % |
| Xarxa de districte | 59 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 12 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 484 (1,5 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| el Vendrell | 10.962 | E | 83,6 % | 921,1 € |
| Calafell | 10.213 | E | 86,3 % | 850,6 € |
| Cunit | 5.156 | E | 84,4 % | 838,2 € |
| la Bisbal del Penedès | 1.052 | E | 80,5 % | 1352,5 € |
| l'Arboç | 940 | E | 82,1 % | 980,2 € |
| Banyeres del Penedès | 667 | E | 71,8 % | 1296,4 € |
| Santa Oliva | 637 | E | 69,9 % | 1177,6 € |
| Albinyana | 564 | E | 79,3 % | 1262,9 € |
| el Montmell | 550 | E | 80,7 % | 1323,6 € |
| Sant Jaume dels Domenys | 529 | E | 71,5 % | 1275,1 € |
| Bellvei | 523 | E | 76,7 % | 1035,8 € |
| Llorenç del Penedès | 413 | E | 71,4 % | 1292,7 € |
| Bonastre | 201 | E | 80,1 % | 1129,6 € |
| Masllorenç | 100 | E | 78,0 % | 1358,3 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.