Inici › Baix Penedès › Calafell
Certificats d'eficiència energètica a Calafell
10.213 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Baix Penedès, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 105 | 1,0 % | 17,2 kWh/m²·any | 214,2 € |
| B | 166 | 1,6 % | 43,4 kWh/m²·any | 412,8 € |
| C | 381 | 3,7 % | 72,8 kWh/m²·any | 578,4 € |
| D | 743 | 7,3 % | 111,2 kWh/m²·any | 748,1 € |
| E | 5.315 | 52,0 % | 174,8 kWh/m²·any | 779,3 € |
| F | 1.204 | 11,8 % | 237,9 kWh/m²·any | 986,2 € |
| G | 2.299 | 22,5 % | 265,2 kWh/m²·any | 1010,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 6.512 | 63,8 % |
| Lloguer | 1.537 | 15,0 % |
| Compraventa | 836 | 8,2 % |
| Certificació voluntària | 546 | 5,3 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 304 | 3,0 % |
| Certificación voluntaria | 137 | 1,3 % |
| Solicitud de ayudas | 104 | 1,0 % |
| Alquiler | 91 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 5.004 | 186,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 2.504 | 207,3 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 915 | 164,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 73 | 182,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 50 | 220,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 6.055 | 59,3 % |
| Habitatge unifamiliar | 2.618 | 25,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 621 | 6,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 508 | 5,0 % |
| Terciari | 277 | 2,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 74 | 0,7 % |
Superfície cadastral mediana: 71 m². Emissions medianes: 37,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 481 | 4,7 % |
| Solar tèrmica | 135 | 1,3 % |
| Biomassa | 741 | 7,3 % |
| Xarxa de districte | 20 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 3 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 113 (1,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.