Inici › Baix Penedès › Llorenç del Penedès
Certificats d'eficiència energètica a Llorenç del Penedès
413 certificats registrats des del 2016-09-21, comarca del Baix Penedès, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 25 | 6,1 % | 30,5 kWh/m²·any | 341,0 € |
| B | 21 | 5,1 % | 51,0 kWh/m²·any | 410,6 € |
| C | 22 | 5,3 % | 92,7 kWh/m²·any | 996,6 € |
| D | 50 | 12,1 % | 120,3 kWh/m²·any | 1091,6 € |
| E | 189 | 45,8 % | 187,6 kWh/m²·any | 1342,3 € |
| F | 41 | 9,9 % | 305,8 kWh/m²·any | 1967,2 € |
| G | 65 | 15,7 % | 307,5 kWh/m²·any | 1890,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 187 | 45,3 % |
| Lloguer | 63 | 15,3 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 50 | 12,1 % |
| Certificació voluntària | 46 | 11,1 % |
| Compraventa | 22 | 5,3 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 12 | 2,9 % |
| Nova construcció | 11 | 2,7 % |
| Certificación voluntaria | 9 | 2,2 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 152 | 186,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 54 | 127,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 43 | 240,3 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 26 | 193,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 399,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 242 | 58,6 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 111 | 26,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 29 | 7,0 % |
| Terciari | 20 | 4,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 9 | 2,2 % |
| Terciario | 2 | 0,5 % |
Superfície cadastral mediana: 106 m². Emissions medianes: 35,7 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 57 | 13,8 % |
| Solar tèrmica | 31 | 7,5 % |
| Biomassa | 44 | 10,7 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 14 (3,4 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.