Inici › Ribera d'Ebre › Tivissa
Certificats d'eficiència energètica a Tivissa
202 certificats registrats des del 2016-09-26, comarca del Ribera d'Ebre, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 6,4 % | 21,7 kWh/m²·any | 405,9 € |
| B | 9 | 4,5 % | 48,5 kWh/m²·any | 652,9 € |
| C | 12 | 5,9 % | 81,0 kWh/m²·any | 448,4 € |
| D | 28 | 13,9 % | 142,1 kWh/m²·any | 1042,3 € |
| E | 108 | 53,5 % | 201,6 kWh/m²·any | 1.225 € |
| F | 19 | 9,4 % | 309,3 kWh/m²·any | 1607,3 € |
| G | 13 | 6,4 % | 290,5 kWh/m²·any | 1582,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 103 | 51,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 25 | 12,4 % |
| Lloguer | 18 | 8,9 % |
| Certificació voluntària | 18 | 8,9 % |
| Compraventa | 11 | 5,4 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 8 | 4,0 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 6 | 3,0 % |
| Alquiler | 5 | 2,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 55 | 201,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 28 | 152,6 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 24 | 190,0 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 5 | 179,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 3 | 55,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 137 | 67,8 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 36 | 17,8 % |
| Vivienda unifamiliar | 12 | 5,9 % |
| Terciari | 9 | 4,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 6 | 3,0 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1 | 0,5 % |
Superfície cadastral mediana: 98 m². Emissions medianes: 38,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 29 | 14,4 % |
| Solar tèrmica | 11 | 5,4 % |
| Biomassa | 38 | 18,8 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 14 (6,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.