Inici › Comarques › Ribera d'Ebre
Certificats d'eficiència energètica — comarca Ribera d'Ebre
2.911 certificats en 14 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
76,7 % dels certificats de la comarca Ribera d'Ebre són de classe E, F o G (2.233 de 2.911). Mediana de l'energia primària no renovable: 181,3 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1077,9 € per habitatge (mediana de 2.745 certificats que en porten un). Per classe, va de 325,4 € (classe A) a 1506,8 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 74 | 2,5 % | 19,1 kWh/m²·any | 325,4 € |
| B | 81 | 2,8 % | 40,2 kWh/m²·any | 504 € |
| C | 172 | 5,9 % | 74,9 kWh/m²·any | 780,3 € |
| D | 351 | 12,1 % | 120,9 kWh/m²·any | 1042,6 € |
| E | 1.489 | 51,2 % | 175,7 kWh/m²·any | 985,7 € |
| F | 306 | 10,5 % | 253,9 kWh/m²·any | 1255,1 € |
| G | 438 | 15,0 % | 289,2 kWh/m²·any | 1506,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.378 | 47,3 % |
| Lloguer | 377 | 13,0 % |
| Compraventa | 316 | 10,9 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 310 | 10,6 % |
| Certificació voluntària | 265 | 9,1 % |
| Alquiler | 62 | 2,1 % |
| Certificación voluntaria | 37 | 1,3 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 36 | 1,2 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 615 | 177,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 510 | 142,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 509 | 194,1 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 288 | 200,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 159 | 241,9 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.360 | 46,7 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 925 | 31,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 229 | 7,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 200 | 6,9 % |
| Terciari | 127 | 4,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 43 | 1,5 % |
Superfície cadastral mediana: 90 m². Emissions medianes: 35,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 283 | 9,7 % |
| Solar tèrmica | 118 | 4,1 % |
| Biomassa | 228 | 7,8 % |
| Xarxa de districte | 2 | 0,1 % |
| Geotèrmia | 1 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 143 (4,9 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Móra d'Ebre | 859 | E | 79,2 % | 967,0 € |
| Flix | 460 | E | 84,6 % | 1190,7 € |
| Móra la Nova | 454 | E | 80,4 % | 952,8 € |
| Tivissa | 202 | E | 69,3 % | 1202,4 € |
| Ascó | 153 | E | 62,7 % | 1127,7 € |
| Ginestar | 148 | E | 64,9 % | 988,3 € |
| Riba-roja d'Ebre | 114 | E | 74,6 % | 1348,7 € |
| Benissanet | 109 | E | 73,4 % | 1149,6 € |
| Rasquera | 93 | E | 69,9 % | 1278,6 € |
| Miravet | 92 | E | 60,9 % | 1176,5 € |
| Garcia | 72 | E | 75,0 % | 1607,3 € |
| Vinebre | 64 | E | 90,6 % | 1020,4 € |
| la Torre de l'Espanyol | 47 | E | 80,9 % | 1297,8 € |
| la Palma d'Ebre | 44 | E | 70,5 % | 1578,8 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.