Certificats d'eficiència energètica a Nulles
86 certificats registrats des del 2016-09-26, comarca del Alt Camp, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1,2 % | 24,7 kWh/m²·any | 451,8 € |
| B | 7 | 8,1 % | 48,9 kWh/m²·any | 479,6 € |
| C | 7 | 8,1 % | 94,4 kWh/m²·any | 538,5 € |
| D | 13 | 15,1 % | 137,3 kWh/m²·any | 1410,6 € |
| E | 36 | 41,9 % | 201,6 kWh/m²·any | 1401,4 € |
| F | 9 | 10,5 % | 344,4 kWh/m²·any | 2016,4 € |
| G | 13 | 15,1 % | 335,4 kWh/m²·any | 1966,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 44 | 51,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 13 | 15,1 % |
| Lloguer | 11 | 12,8 % |
| Compraventa | 5 | 5,8 % |
| Certificació voluntària | 4 | 4,7 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 2 | 2,3 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 2 | 2,3 % |
| Nova construcció | 2 | 2,3 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2007 i després | 23 | 135,3 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 16 | 214,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 9 | 186,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1 | 347,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1 | 155,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 68 | 79,1 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 8 | 9,3 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 4 | 4,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 3 | 3,5 % |
| Terciari | 3 | 3,5 % |
Superfície cadastral mediana: 109 m². Emissions medianes: 36,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 11 | 12,8 % |
| Solar tèrmica | 2 | 2,3 % |
| Biomassa | 4 | 4,7 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 3 (3,5 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.