Inici › Comarques › Alt Camp
Certificats d'eficiència energètica — comarca Alt Camp
6.876 certificats en 23 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
79,3 % dels certificats de la comarca Alt Camp són de classe E, F o G (5.453 de 6.876). Mediana de l'energia primària no renovable: 203,4 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1142,4 € per habitatge (mediana de 6.519 certificats que en porten un). Per classe, va de 267,9 € (classe A) a 1466,5 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 142 | 2,1 % | 22,2 kWh/m²·any | 267,9 € |
| B | 179 | 2,6 % | 52,4 kWh/m²·any | 578,3 € |
| C | 361 | 5,3 % | 89,5 kWh/m²·any | 809 € |
| D | 741 | 10,8 % | 127,8 kWh/m²·any | 1034,0 € |
| E | 3.554 | 51,7 % | 193,7 kWh/m²·any | 1052,0 € |
| F | 836 | 12,2 % | 301,6 kWh/m²·any | 1488,2 € |
| G | 1.063 | 15,5 % | 308,4 kWh/m²·any | 1466,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 3.430 | 49,9 % |
| Lloguer | 1.010 | 14,7 % |
| Compraventa | 699 | 10,2 % |
| Certificació voluntària | 689 | 10,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 598 | 8,7 % |
| Alquiler | 123 | 1,8 % |
| Certificación voluntaria | 85 | 1,2 % |
| Solicitud de ayudas | 59 | 0,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 2.119 | 196,3 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.015 | 222,9 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 826 | 154,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 667 | 204,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 80 | 205,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 3.229 | 47,0 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 2.348 | 34,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 500 | 7,3 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 402 | 5,8 % |
| Terciari | 241 | 3,5 % |
| Terciario | 86 | 1,3 % |
Superfície cadastral mediana: 90 m². Emissions medianes: 40,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 631 | 9,2 % |
| Solar tèrmica | 258 | 3,8 % |
| Biomassa | 550 | 8,0 % |
| Xarxa de districte | 21 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 11 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 234 (3,4 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Valls | 3.423 | E | 84,0 % | 1022,5 € |
| Alcover | 723 | E | 74,0 % | 1131,8 € |
| el Pla de Santa Maria | 376 | E | 71,0 % | 1118,2 € |
| Cabra del Camp | 325 | E | 81,2 % | 1484,3 € |
| Vallmoll | 305 | E | 72,8 % | 1348,0 € |
| Querol | 220 | E | 84,1 % | 1.479 € |
| Aiguamúrcia | 220 | E | 77,3 % | 1338,1 € |
| Vila-rodona | 201 | E | 80,6 % | 1301,4 € |
| Puigpelat | 142 | E | 66,2 % | 1210,3 € |
| Rodonyà | 134 | E | 61,2 % | 1303,8 € |
| Montferri | 104 | E | 77,9 % | 1480,7 € |
| Bràfim | 86 | E | 65,1 % | 1345,6 € |
| Nulles | 86 | E | 67,4 % | 1434,4 € |
| el Pont d'Armentera | 79 | E | 86,1 % | 1199,2 € |
| Vilabella | 73 | E | 78,1 % | 1413,3 € |
| la Riba | 67 | E | 76,1 % | 1315,6 € |
| el Rourell | 65 | E | 73,8 % | 1459,8 € |
| Alió | 55 | E | 72,7 % | 1420,2 € |
| Figuerola del Camp | 53 | E | 71,7 % | 1747,9 € |
| Mont-ral | 52 | E | 73,1 % | 1873,4 € |
| els Garidells | 36 | E | 83,3 % | 1166,8 € |
| la Masó | 28 | E | 67,9 % | 1134,4 € |
| el Milà | 23 | E | 60,9 % | 2044,7 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.