Inici › Terra Alta › Horta de Sant Joan
Certificats d'eficiència energètica a Horta de Sant Joan
113 certificats registrats des del 2016-11-17, comarca del Terra Alta, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 5,3 % | 22,7 kWh/m²·any | 544,8 € |
| B | 2 | 1,8 % | 75,0 kWh/m²·any | 206,3 € |
| C | 3 | 2,7 % | 83,6 kWh/m²·any | 1734,7 € |
| D | 12 | 10,6 % | 159,2 kWh/m²·any | 1613,2 € |
| E | 44 | 38,9 % | 213,8 kWh/m²·any | 1038,4 € |
| F | 20 | 17,7 % | 308,8 kWh/m²·any | 1504,8 € |
| G | 26 | 23,0 % | 308,7 kWh/m²·any | 1463,1 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 44 | 38,9 % |
| Lloguer | 31 | 27,4 % |
| Certificació voluntària | 9 | 8,0 % |
| Compraventa | 9 | 8,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 6 | 5,3 % |
| Certificación voluntaria | 4 | 3,5 % |
| Alquiler | 4 | 3,5 % |
| Edificios o partes de edificis en los que se realicen reformas o ampliaciones | 2 | 1,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 24 | 227 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 18 | 231,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 14 | 124,9 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 279 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 2 | 431,1 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 45 | 39,8 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 42 | 37,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 15 | 13,3 % |
| Terciari | 5 | 4,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 2 | 1,8 % |
| Bloque de viviendas plurifamiliar | 2 | 1,8 % |
Superfície cadastral mediana: 89,0 m². Emissions medianes: 46,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 5 | 4,4 % |
| Solar tèrmica | 4 | 3,5 % |
| Biomassa | 16 | 14,2 % |
| Xarxa de districte | 1 | 0,9 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 7 (6,2 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.