Inici › Comarques › Terra Alta
Certificats d'eficiència energètica — comarca Terra Alta
902 certificats en 12 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
72,4 % dels certificats de la comarca Terra Alta són de classe E, F o G (653 de 902). Mediana de l'energia primària no renovable: 211,3 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1293,1 € per habitatge (mediana de 848 certificats que en porten un). Per classe, va de 369,4 € (classe A) a 1654,0 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 49 | 5,4 % | 25,6 kWh/m²·any | 369,4 € |
| B | 37 | 4,1 % | 55,2 kWh/m²·any | 624 € |
| C | 51 | 5,7 % | 94,1 kWh/m²·any | 1077,1 € |
| D | 112 | 12,4 % | 140,5 kWh/m²·any | 1145,8 € |
| E | 394 | 43,7 % | 206,6 kWh/m²·any | 1238,7 € |
| F | 130 | 14,4 % | 310,6 kWh/m²·any | 1647,9 € |
| G | 129 | 14,3 % | 337,3 kWh/m²·any | 1654,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 334 | 37,0 % |
| Lloguer | 176 | 19,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 139 | 15,4 % |
| Certificació voluntària | 79 | 8,8 % |
| Compraventa | 52 | 5,8 % |
| Alquiler | 20 | 2,2 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 19 | 2,1 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 17 | 1,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 203 | 229,3 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 155 | 203,9 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 74 | 170,1 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 69 | 231,0 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 52 | 225,1 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 533 | 59,1 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 200 | 22,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 72 | 8,0 % |
| Terciari | 42 | 4,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 18 | 2,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 18 | 2,0 % |
Superfície cadastral mediana: 98 m². Emissions medianes: 41,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 68 | 7,5 % |
| Solar tèrmica | 18 | 2,0 % |
| Biomassa | 143 | 15,9 % |
| Xarxa de districte | 4 | 0,4 % |
| Geotèrmia | 3 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 73 (8,1 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Gandesa | 201 | E | 82,1 % | 1273,3 € |
| Batea | 163 | E | 64,4 % | 1309,2 € |
| Horta de Sant Joan | 113 | E | 79,6 % | 1324,2 € |
| Corbera d'Ebre | 98 | E | 86,7 % | 1300,4 € |
| Arnes | 67 | E | 58,2 % | 1010,0 € |
| la Fatarella | 62 | E | 66,1 % | 1177,9 € |
| el Pinell de Brai | 54 | E | 70,4 % | 1293,1 € |
| Bot | 46 | E | 52,2 % | 1276,4 € |
| Vilalba dels Arcs | 30 | F | 70,0 % | 1221,2 € |
| la Pobla de Massaluca | 25 | E | 64,0 % | 2371,1 € |
| Prat de Comte | 24 | E | 62,5 % | 1530,5 € |
| Caseres | 19 | E | 73,7 % | 1.650 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.