Certificats d'eficiència energètica a Aldover
105 certificats registrats des del 2016-09-07, comarca del Baix Ebre, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1,0 % | 0,0 kWh/m²·any | n. d. |
| B | 6 | 5,7 % | 41,6 kWh/m²·any | 608,9 € |
| C | 9 | 8,6 % | 82,8 kWh/m²·any | 787,7 € |
| D | 9 | 8,6 % | 115,0 kWh/m²·any | 1287,1 € |
| E | 40 | 38,1 % | 185,3 kWh/m²·any | 1289,0 € |
| F | 24 | 22,9 % | 326,4 kWh/m²·any | 1830,2 € |
| G | 16 | 15,2 % | 328,9 kWh/m²·any | 1260,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 51 | 48,6 % |
| Compraventa | 17 | 16,2 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 12 | 11,4 % |
| Lloguer | 11 | 10,5 % |
| Certificació voluntària | 9 | 8,6 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 1 | 1,0 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 1 | 1,0 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 1 | 1,0 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 21 | 209,9 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 10 | 178,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 7 | 186,7 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 6 | 282,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 5 | 243,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 75 | 71,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 10 | 9,5 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 9 | 8,6 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 7 | 6,7 % |
| Terciari | 3 | 2,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1 | 1,0 % |
Superfície cadastral mediana: 96 m². Emissions medianes: 38,8 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 9 | 8,6 % |
| Solar tèrmica | 9 | 8,6 % |
| Biomassa | 21 | 20,0 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 6 (5,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.