Inici › Comarques › Baix Ebre
Certificats d'eficiència energètica — comarca Baix Ebre
14.148 certificats en 14 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
84,6 % dels certificats de la comarca Baix Ebre són de classe E, F o G (11.974 de 14.148). Mediana de l'energia primària no renovable: 192,6 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 1005,5 € per habitatge (mediana de 13.474 certificats que en porten un). Per classe, va de 261,7 € (classe A) a 1168,7 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 199 | 1,4 % | 14,8 kWh/m²·any | 261,7 € |
| B | 344 | 2,4 % | 38,1 kWh/m²·any | 406,9 € |
| C | 559 | 4,0 % | 71,8 kWh/m²·any | 730,2 € |
| D | 1.072 | 7,6 % | 111,1 kWh/m²·any | 856,0 € |
| E | 6.806 | 48,1 % | 169,2 kWh/m²·any | 928 € |
| F | 2.109 | 14,9 % | 247,1 kWh/m²·any | 1265,2 € |
| G | 3.059 | 21,6 % | 270,5 kWh/m²·any | 1168,7 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 6.976 | 49,3 % |
| Lloguer | 2.299 | 16,2 % |
| Compraventa | 2.226 | 15,7 % |
| Certificació voluntària | 1.003 | 7,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 642 | 4,5 % |
| Alquiler | 206 | 1,5 % |
| Certificación voluntaria | 204 | 1,4 % |
| Nova construcció | 114 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 4.496 | 191,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 2.119 | 156,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.974 | 196,2 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 905 | 198,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 546 | 189 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 5.504 | 38,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 5.197 | 36,7 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 1.431 | 10,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 1.195 | 8,4 % |
| Terciari | 445 | 3,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 208 | 1,5 % |
Superfície cadastral mediana: 81 m². Emissions medianes: 36,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 831 | 5,9 % |
| Solar tèrmica | 452 | 3,2 % |
| Biomassa | 808 | 5,7 % |
| Xarxa de districte | 27 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 5 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 301 (2,1 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tortosa | 4.929 | E | 84,8 % | 877,7 € |
| l'Ametlla de Mar | 2.528 | E | 86,1 % | 1173,4 € |
| Deltebre | 1.925 | E | 86,6 % | 1021,9 € |
| l'Ampolla | 1.512 | E | 88,2 % | 997,0 € |
| Roquetes | 987 | E | 78,7 % | 1167,7 € |
| l'Aldea | 638 | E | 81,3 % | 1036,5 € |
| el Perelló | 619 | E | 82,1 % | 1063,2 € |
| Camarles | 445 | E | 87,6 % | 1.064 € |
| Xerta | 159 | E | 77,4 % | 1379,7 € |
| Tivenys | 106 | E | 79,2 % | 1242,7 € |
| Aldover | 105 | E | 76,2 % | 1259,7 € |
| Benifallet | 81 | E | 64,2 % | 1216,6 € |
| Alfara de Carles | 79 | E | 75,9 % | 1269,2 € |
| Paüls | 35 | E | 74,3 % | 1279,1 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.