Inici › Priorat › la Vilella Alta
Certificats d'eficiència energètica a la Vilella Alta
15 certificats registrats des del 2016-09-07, comarca del Priorat, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| C | 4 | 26,7 % | 93,8 kWh/m²·any | 2887,6 € |
| D | 4 | 26,7 % | 152,0 kWh/m²·any | 1471,0 € |
| E | 7 | 46,7 % | 189,8 kWh/m²·any | 1490,2 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 4 | 26,7 % |
| Certificació voluntària | 3 | 20,0 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 2 | 13,3 % |
| Certificación voluntaria | 1 | 6,7 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 1 | 6,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 1 | 6,7 % |
| Compraventa | 1 | 6,7 % |
| Solicitud de ayudas | 1 | 6,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 4 | 168,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 1 | 113,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 1 | 79,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1 | 274,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 11 | 73,3 % |
| Vivienda unifamiliar | 3 | 20,0 % |
| Terciari | 1 | 6,7 % |
Superfície cadastral mediana: 140 m². Emissions medianes: 30,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 2 | 13,3 % |
| Solar tèrmica | 0 | 0,0 % |
| Biomassa | 2 | 13,3 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 2 (13,3 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.