Inici › Conca de Barberà › Conesa
Certificats d'eficiència energètica a Conesa
26 certificats registrats des del 2018-02-27, comarca del Conca de Barberà, província de Tarragona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 11,5 % | 5,3 kWh/m²·any | 1310,3 € |
| C | 3 | 11,5 % | 98,1 kWh/m²·any | 2606,3 € |
| D | 1 | 3,8 % | 254,4 kWh/m²·any | 7126,4 € |
| E | 12 | 46,2 % | 211,0 kWh/m²·any | 1904,8 € |
| F | 5 | 19,2 % | 330,6 kWh/m²·any | 2.754 € |
| G | 2 | 7,7 % | 405,0 kWh/m²·any | n. d. |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Sol·licitud d'ajuts | 8 | 30,8 % |
| Compravenda | 7 | 26,9 % |
| Certificació voluntària | 4 | 15,4 % |
| Lloguer | 3 | 11,5 % |
| Complement a informe d¿avaluació de l¿edifici (IEE) o a inspecció tècnica de l¿edifici (ITE) | 1 | 3,8 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 1 | 3,8 % |
| Edificios o partes de edificis en los que se realicen reformas o ampliaciones | 1 | 3,8 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 1 | 3,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 9 | 144,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 3 | 279,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 2 | 380,2 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 2 | 330,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 1 | 211,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 20 | 76,9 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 2 | 7,7 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 2 | 7,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 1 | 3,8 % |
| Terciari | 1 | 3,8 % |
Superfície cadastral mediana: 120 m². Emissions medianes: 44,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 4 | 15,4 % |
| Solar tèrmica | 0 | 0,0 % |
| Biomassa | 8 | 30,8 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 2 (7,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.