Inici › Pallars Jussà › Tremp
Certificats d'eficiència energètica a Tremp
1.154 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Pallars Jussà, província de Lleida.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 23 | 2,0 % | 29,2 kWh/m²·any | 301,5 € |
| B | 16 | 1,4 % | 80,1 kWh/m²·any | 1060,6 € |
| C | 32 | 2,8 % | 128,3 kWh/m²·any | 1124,8 € |
| D | 98 | 8,5 % | 137,8 kWh/m²·any | 875,8 € |
| E | 585 | 50,7 % | 230,1 kWh/m²·any | 1073,1 € |
| F | 136 | 11,8 % | 322,8 kWh/m²·any | 1642,9 € |
| G | 264 | 22,9 % | 413,6 kWh/m²·any | 2147,1 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 514 | 44,5 % |
| Lloguer | 351 | 30,4 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 106 | 9,2 % |
| Certificació voluntària | 68 | 5,9 % |
| Compraventa | 53 | 4,6 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 17 | 1,5 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 15 | 1,3 % |
| Edifici existent de l’administració pública | 6 | 0,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 287 | 256,1 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 275 | 331,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 227 | 178,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 105 | 325,0 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 45 | 248,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 801 | 69,4 % |
| Habitatge unifamiliar | 173 | 15,0 % |
| Terciari | 69 | 6,0 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 49 | 4,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 40 | 3,5 % |
| Vivienda unifamiliar | 18 | 1,6 % |
Superfície cadastral mediana: 87 m². Emissions medianes: 53,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 32 | 2,8 % |
| Solar tèrmica | 20 | 1,7 % |
| Biomassa | 65 | 5,6 % |
| Xarxa de districte | 6 | 0,5 % |
| Geotèrmia | 3 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 20 (1,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.