Inici › Baix Empordà › Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Certificats d'eficiència energètica a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
220 certificats registrats des del 2016-09-22, comarca del Baix Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 17 | 7,7 % | 29,6 kWh/m²·any | 265,6 € |
| B | 6 | 2,7 % | 53,1 kWh/m²·any | 409,4 € |
| C | 19 | 8,6 % | 89,4 kWh/m²·any | 1274,4 € |
| D | 33 | 15,0 % | 128,9 kWh/m²·any | 1468,8 € |
| E | 96 | 43,6 % | 207,4 kWh/m²·any | 2120,8 € |
| F | 33 | 15,0 % | 290,2 kWh/m²·any | 2219,6 € |
| G | 16 | 7,3 % | 357,9 kWh/m²·any | 2635,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 80 | 36,4 % |
| Lloguer | 52 | 23,6 % |
| Certificació voluntària | 39 | 17,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 18 | 8,2 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 11 | 5,0 % |
| Alquiler | 4 | 1,8 % |
| Solicitud de ayudas | 4 | 1,8 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 3 | 1,4 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 32 | 208,2 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 25 | 177,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 14 | 255,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 12 | 130,7 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 6 | 231,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 193 | 87,7 % |
| Vivienda unifamiliar | 13 | 5,9 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 10 | 4,5 % |
| Terciari | 3 | 1,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1 | 0,5 % |
Superfície cadastral mediana: 148 m². Emissions medianes: 40,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 23 | 10,5 % |
| Solar tèrmica | 9 | 4,1 % |
| Biomassa | 34 | 15,5 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 2 | 0,9 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 12 (5,5 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.