Inici › Baix Empordà › Ullà
Certificats d'eficiència energètica a Ullà
136 certificats registrats des del 2016-12-03, comarca del Baix Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 5,9 % | 28,9 kWh/m²·any | 292,5 € |
| B | 3 | 2,2 % | 46,3 kWh/m²·any | 436,8 € |
| C | 8 | 5,9 % | 78,9 kWh/m²·any | 847,8 € |
| D | 5 | 3,7 % | 105,8 kWh/m²·any | 1603,6 € |
| E | 61 | 44,9 % | 185,8 kWh/m²·any | 1.298 € |
| F | 19 | 14,0 % | 275,6 kWh/m²·any | 1591,8 € |
| G | 32 | 23,5 % | 319,6 kWh/m²·any | 1303,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 48 | 35,3 % |
| Certificació voluntària | 25 | 18,4 % |
| Lloguer | 24 | 17,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 16 | 11,8 % |
| Compraventa | 10 | 7,4 % |
| Edificio existente de la administración pública | 4 | 2,9 % |
| Nova construcció | 3 | 2,2 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 2 | 1,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 40 | 240,1 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 36 | 220,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 21 | 158,3 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 6 | 202,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 5 | 205,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 70 | 51,5 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 41 | 30,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 9 | 6,6 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 6 | 4,4 % |
| Terciario | 4 | 2,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 3 | 2,2 % |
Superfície cadastral mediana: 111,3 m². Emissions medianes: 45,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 9 | 6,6 % |
| Solar tèrmica | 5 | 3,7 % |
| Biomassa | 10 | 7,4 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 4 (2,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.