Inici › Garrotxa › Sant Feliu de Pallerols
Certificats d'eficiència energètica a Sant Feliu de Pallerols
261 certificats registrats des del 2016-09-16, comarca del Garrotxa, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 26 | 10,0 % | 28,6 kWh/m²·any | 296,6 € |
| B | 10 | 3,8 % | 59,8 kWh/m²·any | 539,3 € |
| C | 4 | 1,5 % | 102,6 kWh/m²·any | 1058,7 € |
| D | 19 | 7,3 % | 147,4 kWh/m²·any | 1635,2 € |
| E | 89 | 34,1 % | 264,2 kWh/m²·any | 1552,9 € |
| F | 51 | 19,5 % | 323,3 kWh/m²·any | 1625,7 € |
| G | 62 | 23,8 % | 415,6 kWh/m²·any | 1799,9 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Lloguer | 88 | 33,7 % |
| Compravenda | 71 | 27,2 % |
| Certificació voluntària | 34 | 13,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 30 | 11,5 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 15 | 5,7 % |
| Compraventa | 7 | 2,7 % |
| Nova construcció | 6 | 2,3 % |
| Solicitud de ayudas | 5 | 1,9 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 57 | 301,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 46 | 335,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 32 | 80,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 15 | 268,9 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 14 | 249,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 156 | 59,8 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 74 | 28,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 14 | 5,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 8 | 3,1 % |
| Terciari | 6 | 2,3 % |
| Bloque de viviendas plurifamiliar | 1 | 0,4 % |
Superfície cadastral mediana: 100 m². Emissions medianes: 59,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 25 | 9,6 % |
| Solar tèrmica | 10 | 3,8 % |
| Biomassa | 29 | 11,1 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 13 (5,0 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.