Inici › Baix Empordà › Sant Feliu de Guíxols
Certificats d'eficiència energètica a Sant Feliu de Guíxols
5.502 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Baix Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 61 | 1,1 % | 25,9 kWh/m²·any | 390,4 € |
| B | 110 | 2,0 % | 46,7 kWh/m²·any | 447,9 € |
| C | 259 | 4,7 % | 92,4 kWh/m²·any | 636,2 € |
| D | 608 | 11,1 % | 103,5 kWh/m²·any | 575,3 € |
| E | 2.386 | 43,4 % | 178,0 kWh/m²·any | 765,6 € |
| F | 709 | 12,9 % | 231,9 kWh/m²·any | 1005,7 € |
| G | 1.369 | 24,9 % | 294,7 kWh/m²·any | 1190,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.878 | 52,3 % |
| Lloguer | 1.533 | 27,9 % |
| Compraventa | 342 | 6,2 % |
| Certificació voluntària | 312 | 5,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 180 | 3,3 % |
| Nova construcció | 44 | 0,8 % |
| Alquiler | 44 | 0,8 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 37 | 0,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.986 | 196,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.393 | 225,9 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 443 | 145,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 260 | 209,9 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 87 | 203,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 3.247 | 59,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 1.298 | 23,6 % |
| Terciari | 433 | 7,9 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 270 | 4,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 121 | 2,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 95 | 1,7 % |
Superfície cadastral mediana: 78 m². Emissions medianes: 40,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 83 | 1,5 % |
| Solar tèrmica | 105 | 1,9 % |
| Biomassa | 52 | 0,9 % |
| Xarxa de districte | 12 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 6 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 89 (1,6 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.