Inici › Baix Empordà › Palafrugell
Certificats d'eficiència energètica a Palafrugell
5.918 certificats registrats des del 2016-09-07, comarca del Baix Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 136 | 2,3 % | 26,7 kWh/m²·any | 389,6 € |
| B | 116 | 2,0 % | 53,2 kWh/m²·any | 566,0 € |
| C | 165 | 2,8 % | 84,7 kWh/m²·any | 804,3 € |
| D | 404 | 6,8 % | 112,5 kWh/m²·any | 707,4 € |
| E | 2.622 | 44,3 % | 180,7 kWh/m²·any | 768,3 € |
| F | 822 | 13,9 % | 234,3 kWh/m²·any | 1056,6 € |
| G | 1.653 | 27,9 % | 304,8 kWh/m²·any | 1199,0 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 3.051 | 51,6 % |
| Lloguer | 1.398 | 23,6 % |
| Compraventa | 576 | 9,7 % |
| Certificació voluntària | 338 | 5,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 143 | 2,4 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 79 | 1,3 % |
| Nova construcció | 75 | 1,3 % |
| Certificación voluntaria | 73 | 1,2 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.914 | 211,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.608 | 236,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 735 | 138,4 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 213 | 204,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 122 | 216,5 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 3.320 | 56,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 1.589 | 26,9 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 497 | 8,4 % |
| Terciari | 203 | 3,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 182 | 3,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 70 | 1,2 % |
Superfície cadastral mediana: 78 m². Emissions medianes: 42,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 165 | 2,8 % |
| Solar tèrmica | 142 | 2,4 % |
| Biomassa | 165 | 2,8 % |
| Xarxa de districte | 12 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 5 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 76 (1,3 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.