Inici › Alt Empordà › l'Escala
Certificats d'eficiència energètica a l'Escala
4.961 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Alt Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 84 | 1,7 % | 26,2 kWh/m²·any | 266,6 € |
| B | 110 | 2,2 % | 53,4 kWh/m²·any | 384,8 € |
| C | 135 | 2,7 % | 88,7 kWh/m²·any | 556,9 € |
| D | 257 | 5,2 % | 131,2 kWh/m²·any | 759,8 € |
| E | 1.726 | 34,8 % | 196,4 kWh/m²·any | 893,9 € |
| F | 881 | 17,8 % | 277,0 kWh/m²·any | 1093,0 € |
| G | 1.768 | 35,6 % | 333,6 kWh/m²·any | 1180,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 3.176 | 64,0 % |
| Lloguer | 826 | 16,6 % |
| Certificació voluntària | 339 | 6,8 % |
| Compraventa | 220 | 4,4 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 165 | 3,3 % |
| Nova construcció | 62 | 1,2 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 41 | 0,8 % |
| Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic) | 39 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.980 | 234,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.212 | 263,9 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 189 | 156,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 37 | 210,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 18 | 209,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 2.227 | 44,9 % |
| Habitatge unifamiliar | 2.225 | 44,8 % |
| Terciari | 176 | 3,5 % |
| Vivienda unifamiliar | 140 | 2,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 105 | 2,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 58 | 1,2 % |
Superfície cadastral mediana: 66 m². Emissions medianes: 47,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 175 | 3,5 % |
| Solar tèrmica | 76 | 1,5 % |
| Biomassa | 374 | 7,5 % |
| Xarxa de districte | 10 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 4 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 35 (0,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.