Inici › Ripollès › Campdevànol
Certificats d'eficiència energètica a Campdevànol
508 certificats registrats des del 2016-09-12, comarca del Ripollès, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 2,6 % | 36,5 kWh/m²·any | 662,5 € |
| B | 12 | 2,4 % | 70,0 kWh/m²·any | 976,0 € |
| C | 18 | 3,5 % | 108,5 kWh/m²·any | 946,1 € |
| D | 51 | 10,0 % | 197,8 kWh/m²·any | 1514,0 € |
| E | 273 | 53,7 % | 287,0 kWh/m²·any | 1267,6 € |
| F | 71 | 14,0 % | 387,6 kWh/m²·any | 1491,3 € |
| G | 70 | 13,8 % | 435,7 kWh/m²·any | 1552,9 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 202 | 39,8 % |
| Lloguer | 135 | 26,6 % |
| Certificació voluntària | 92 | 18,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 36 | 7,1 % |
| Compraventa | 14 | 2,8 % |
| Certificación voluntaria | 6 | 1,2 % |
| Nova construcció | 4 | 0,8 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 4 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 142 | 258,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 113 | 321,8 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 61 | 318,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 23 | 176,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 16 | 343,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 244 | 48,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 193 | 38,0 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 26 | 5,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 17 | 3,3 % |
| Terciari | 17 | 3,3 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 7 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 86 m². Emissions medianes: 64,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 28 | 5,5 % |
| Solar tèrmica | 6 | 1,2 % |
| Biomassa | 49 | 9,6 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 2 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 21 (4,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.