Inici › Baix Empordà › Calonge i Sant Antoni
Certificats d'eficiència energètica a Calonge i Sant Antoni
4.794 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Baix Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 123 | 2,6 % | 23,5 kWh/m²·any | 359,3 € |
| B | 102 | 2,1 % | 50,2 kWh/m²·any | 620,4 € |
| C | 122 | 2,5 % | 89,2 kWh/m²·any | 928,8 € |
| D | 359 | 7,5 % | 116,2 kWh/m²·any | 784,7 € |
| E | 2.204 | 46,0 % | 184,4 kWh/m²·any | 788,1 € |
| F | 758 | 15,8 % | 235,5 kWh/m²·any | 1072,5 € |
| G | 1.126 | 23,5 % | 321,6 kWh/m²·any | 1270,9 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 2.735 | 57,1 % |
| Lloguer | 949 | 19,8 % |
| Compraventa | 350 | 7,3 % |
| Certificació voluntària | 315 | 6,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 135 | 2,8 % |
| Nova construcció | 71 | 1,5 % |
| Alquiler | 67 | 1,4 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 65 | 1,4 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.792 | 209,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.231 | 216,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 393 | 140,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 44 | 228,1 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 37 | 208,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 2.423 | 50,5 % |
| Habitatge unifamiliar | 1.694 | 35,3 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 287 | 6,0 % |
| Vivienda unifamiliar | 193 | 4,0 % |
| Terciari | 128 | 2,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 51 | 1,1 % |
Superfície cadastral mediana: 78 m². Emissions medianes: 41,9 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 207 | 4,3 % |
| Solar tèrmica | 151 | 3,1 % |
| Biomassa | 188 | 3,9 % |
| Xarxa de districte | 5 | 0,1 % |
| Geotèrmia | 6 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 43 (0,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.