Inici › Alt Empordà › Cabanes
Certificats d'eficiència energètica a Cabanes
118 certificats registrats des del 2016-10-07, comarca del Alt Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 3,4 % | 25,0 kWh/m²·any | 475,3 € |
| B | 3 | 2,5 % | 48,9 kWh/m²·any | 570,8 € |
| C | 4 | 3,4 % | 85,2 kWh/m²·any | 1388,7 € |
| D | 15 | 12,7 % | 128,3 kWh/m²·any | 1485,7 € |
| E | 50 | 42,4 % | 207,3 kWh/m²·any | 1.479 € |
| F | 8 | 6,8 % | 294,2 kWh/m²·any | 1.965 € |
| G | 34 | 28,8 % | 347,8 kWh/m²·any | 2112,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 53 | 44,9 % |
| Lloguer | 18 | 15,3 % |
| Certificació voluntària | 14 | 11,9 % |
| Certificación voluntaria | 8 | 6,8 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 8 | 6,8 % |
| Alquiler | 5 | 4,2 % |
| Solicitud de ayudas | 4 | 3,4 % |
| Compraventa | 3 | 2,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 21 | 165,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 19 | 204,2 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 16 | 243,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 7 | 132,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 4 | 267,4 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 73 | 61,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 18 | 15,3 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 18 | 15,3 % |
| Terciari | 5 | 4,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 3 | 2,5 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 1 | 0,8 % |
Superfície cadastral mediana: 120 m². Emissions medianes: 45,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 12 | 10,2 % |
| Solar tèrmica | 11 | 9,3 % |
| Biomassa | 6 | 5,1 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 1 | 0,8 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 6 (5,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.