Inici › Baix Empordà › Begur
Certificats d'eficiència energètica a Begur
2.137 certificats registrats des del 2016-09-08, comarca del Baix Empordà, província de Girona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 153 | 7,2 % | 34,0 kWh/m²·any | 521,2 € |
| B | 77 | 3,6 % | 58,8 kWh/m²·any | 781,9 € |
| C | 78 | 3,6 % | 96,5 kWh/m²·any | 1.226 € |
| D | 166 | 7,8 % | 137,5 kWh/m²·any | 1.506 € |
| E | 866 | 40,5 % | 214,5 kWh/m²·any | 1725,7 € |
| F | 302 | 14,1 % | 286,7 kWh/m²·any | 1772,2 € |
| G | 495 | 23,2 % | 351,6 kWh/m²·any | 1740,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.182 | 55,3 % |
| Lloguer | 438 | 20,5 % |
| Certificació voluntària | 121 | 5,7 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 78 | 3,6 % |
| Compraventa | 78 | 3,6 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 77 | 3,6 % |
| Nova construcció | 72 | 3,4 % |
| Certificación voluntaria | 26 | 1,2 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 582 | 235,8 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 445 | 254,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 199 | 121,7 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 51 | 248,5 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 29 | 248,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.398 | 65,4 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 510 | 23,9 % |
| Vivienda unifamiliar | 95 | 4,4 % |
| Terciari | 67 | 3,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 29 | 1,4 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 22 | 1,0 % |
Superfície cadastral mediana: 115 m². Emissions medianes: 47,1 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 125 | 5,8 % |
| Solar tèrmica | 102 | 4,8 % |
| Biomassa | 183 | 8,6 % |
| Xarxa de districte | 5 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 0 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 36 (1,7 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.