Inici › Vallès Oriental › Santa Maria de Palautordera
Certificats d'eficiència energètica a Santa Maria de Palautordera
1.587 certificats registrats des del 2016-09-07, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 85 | 5,4 % | 24,3 kWh/m²·any | 286,8 € |
| B | 61 | 3,8 % | 46,4 kWh/m²·any | 521,0 € |
| C | 82 | 5,2 % | 81,5 kWh/m²·any | 892,4 € |
| D | 183 | 11,5 % | 126,5 kWh/m²·any | 1008,1 € |
| E | 669 | 42,2 % | 186,3 kWh/m²·any | 986,2 € |
| F | 177 | 11,2 % | 282,0 kWh/m²·any | 1292,7 € |
| G | 330 | 20,8 % | 340,8 kWh/m²·any | 1.387 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 592 | 37,3 % |
| Lloguer | 348 | 21,9 % |
| Certificació voluntària | 199 | 12,5 % |
| Compraventa | 137 | 8,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 135 | 8,5 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 44 | 2,8 % |
| Nova construcció | 37 | 2,3 % |
| Certificación voluntaria | 28 | 1,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 521 | 186,7 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 323 | 224,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 218 | 144,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 45 | 196,7 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 29 | 225,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 809 | 51,0 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 494 | 31,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 118 | 7,4 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 78 | 4,9 % |
| Terciari | 50 | 3,2 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 23 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 96 m². Emissions medianes: 40,9 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 192 | 12,1 % |
| Solar tèrmica | 53 | 3,3 % |
| Biomassa | 224 | 14,1 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 3 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 81 (5,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.