Inici › Anoia › Sant Martí de Tous
Certificats d'eficiència energètica a Sant Martí de Tous
244 certificats registrats des del 2016-10-29, comarca del Anoia, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 18 | 7,4 % | 32,2 kWh/m²·any | 501,1 € |
| B | 19 | 7,8 % | 69,3 kWh/m²·any | 1118,8 € |
| C | 24 | 9,8 % | 94,6 kWh/m²·any | 1109,0 € |
| D | 39 | 16,0 % | 137,9 kWh/m²·any | 1.344 € |
| E | 83 | 34,0 % | 221,6 kWh/m²·any | 1623,9 € |
| F | 17 | 7,0 % | 288,6 kWh/m²·any | 1998,4 € |
| G | 44 | 18,0 % | 406,7 kWh/m²·any | 2241,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Certificació voluntària | 88 | 36,1 % |
| Compravenda | 62 | 25,4 % |
| Lloguer | 36 | 14,8 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 31 | 12,7 % |
| Compraventa | 9 | 3,7 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 5 | 2,0 % |
| Certificación voluntaria | 5 | 2,0 % |
| Solicitud de ayudas | 2 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| Abans de 1940 | 70 | 221,6 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 50 | 174,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 34 | 136,3 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 17 | 216,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 16 | 319,8 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 163 | 66,8 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 54 | 22,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 9 | 3,7 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 7 | 2,9 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 5 | 2,0 % |
| Terciari | 4 | 1,6 % |
Superfície cadastral mediana: 120 m². Emissions medianes: 40,2 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 52 | 21,3 % |
| Solar tèrmica | 8 | 3,3 % |
| Biomassa | 27 | 11,1 % |
| Xarxa de districte | 0 | 0,0 % |
| Geotèrmia | 3 | 1,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 15 (6,1 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.