Inici › Vallès Oriental › Sant Fost de Campsentelles
Certificats d'eficiència energètica a Sant Fost de Campsentelles
1.516 certificats registrats des del 2016-09-08, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 94 | 6,2 % | 23,4 kWh/m²·any | 305,5 € |
| B | 55 | 3,6 % | 52,7 kWh/m²·any | 582,9 € |
| C | 87 | 5,7 % | 84,9 kWh/m²·any | 798 € |
| D | 177 | 11,7 % | 127,9 kWh/m²·any | 1182,2 € |
| E | 589 | 38,9 % | 205,8 kWh/m²·any | 1676,2 € |
| F | 194 | 12,8 % | 285,8 kWh/m²·any | 1960,2 € |
| G | 320 | 21,1 % | 345,4 kWh/m²·any | 1960,6 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 576 | 38,0 % |
| Certificació voluntària | 251 | 16,6 % |
| Lloguer | 189 | 12,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 174 | 11,5 % |
| Compraventa | 128 | 8,4 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 47 | 3,1 % |
| Alquiler | 42 | 2,8 % |
| Certificación voluntaria | 41 | 2,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 542 | 203 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 241 | 229,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 169 | 106,0 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 62 | 226,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 58 | 216,9 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 1.018 | 67,2 % |
| Vivienda unifamiliar | 219 | 14,4 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 196 | 12,9 % |
| Terciari | 32 | 2,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 27 | 1,8 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 11 | 0,7 % |
Superfície cadastral mediana: 127 m². Emissions medianes: 46,5 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 286 | 18,9 % |
| Solar tèrmica | 62 | 4,1 % |
| Biomassa | 113 | 7,5 % |
| Xarxa de districte | 5 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 5 | 0,3 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 74 (4,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.