Inici › Vallès Oriental › Lliçà de Vall
Certificats d'eficiència energètica a Lliçà de Vall
1.163 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 78 | 6,7 % | 22,7 kWh/m²·any | 289,4 € |
| B | 63 | 5,4 % | 55,5 kWh/m²·any | 583,6 € |
| C | 69 | 5,9 % | 88,9 kWh/m²·any | 1.037 € |
| D | 130 | 11,2 % | 131,3 kWh/m²·any | 1241,0 € |
| E | 479 | 41,2 % | 202,8 kWh/m²·any | 1534,1 € |
| F | 140 | 12,0 % | 286,5 kWh/m²·any | 1674,9 € |
| G | 204 | 17,5 % | 353,2 kWh/m²·any | 2134,3 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 449 | 38,6 % |
| Certificació voluntària | 205 | 17,6 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 126 | 10,8 % |
| Lloguer | 119 | 10,2 % |
| Compraventa | 90 | 7,7 % |
| Solicitud de ayudas | 48 | 4,1 % |
| Certificación voluntaria | 34 | 2,9 % |
| Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions | 21 | 1,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 482 | 202,5 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 194 | 214,7 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 126 | 131,5 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 11 | 246,2 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 3 | 315,0 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 792 | 68,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 162 | 13,9 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 128 | 11,0 % |
| Terciari | 48 | 4,1 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 21 | 1,8 % |
| Terciario | 11 | 0,9 % |
Superfície cadastral mediana: 120 m². Emissions medianes: 43,3 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 202 | 17,4 % |
| Solar tèrmica | 48 | 4,1 % |
| Biomassa | 81 | 7,0 % |
| Xarxa de districte | 3 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 5 | 0,4 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 75 (6,4 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.