Inici › Vallès Oriental › Lliçà d'Amunt
Certificats d'eficiència energètica a Lliçà d'Amunt
2.894 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 173 | 6,0 % | 25,1 kWh/m²·any | 284,8 € |
| B | 149 | 5,1 % | 52,1 kWh/m²·any | 523,9 € |
| C | 134 | 4,6 % | 84,3 kWh/m²·any | 766,8 € |
| D | 238 | 8,2 % | 128,6 kWh/m²·any | 1168,2 € |
| E | 1.106 | 38,2 % | 206,9 kWh/m²·any | 1490,0 € |
| F | 407 | 14,1 % | 288,8 kWh/m²·any | 1831,1 € |
| G | 687 | 23,7 % | 369,4 kWh/m²·any | 2034,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.226 | 42,4 % |
| Certificació voluntària | 478 | 16,5 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 342 | 11,8 % |
| Lloguer | 270 | 9,3 % |
| Compraventa | 214 | 7,4 % |
| Solicitud de ayudas | 92 | 3,2 % |
| Certificación voluntaria | 75 | 2,6 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 50 | 1,7 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 1.081 | 212,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 628 | 251,0 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 268 | 140,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 17 | 201,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 5 | 264,1 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge unifamiliar | 2.092 | 72,3 % |
| Vivienda unifamiliar | 395 | 13,6 % |
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 285 | 9,8 % |
| Terciari | 53 | 1,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 35 | 1,2 % |
| Terciario | 23 | 0,8 % |
Superfície cadastral mediana: 112 m². Emissions medianes: 48,7 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 541 | 18,7 % |
| Solar tèrmica | 140 | 4,8 % |
| Biomassa | 216 | 7,5 % |
| Xarxa de districte | 7 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 2 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 161 (5,6 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.