Inici › Vallès Oriental › Granollers
Certificats d'eficiència energètica a Granollers
9.954 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 186 | 1,9 % | 26,3 kWh/m²·any | 221,0 € |
| B | 253 | 2,5 % | 45,8 kWh/m²·any | 487,9 € |
| C | 587 | 5,9 % | 137 kWh/m²·any | 893 € |
| D | 901 | 9,1 % | 110,9 kWh/m²·any | 745,8 € |
| E | 5.211 | 52,4 % | 169,5 kWh/m²·any | 685,4 € |
| F | 1.284 | 12,9 % | 226,7 kWh/m²·any | 913,5 € |
| G | 1.532 | 15,4 % | 275,0 kWh/m²·any | 1101,5 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 4.137 | 41,6 % |
| Lloguer | 2.931 | 29,4 % |
| Certificació voluntària | 980 | 9,8 % |
| Compraventa | 798 | 8,0 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 459 | 4,6 % |
| Alquiler | 178 | 1,8 % |
| Nova construcció o gran rehabilitació | 100 | 1,0 % |
| Nova construcció | 77 | 0,8 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1960-1979 | 4.147 | 191,9 kWh/m²·any |
| 1980-2006 | 2.953 | 176,5 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 894 | 128,1 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 301 | 199,3 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 185 | 222,3 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 6.643 | 66,7 % |
| Terciari | 1.090 | 11,0 % |
| Habitatge unifamiliar | 875 | 8,8 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 802 | 8,1 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 221 | 2,2 % |
| Terciario | 191 | 1,9 % |
Superfície cadastral mediana: 75 m². Emissions medianes: 36,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 232 | 2,3 % |
| Solar tèrmica | 496 | 5,0 % |
| Biomassa | 71 | 0,7 % |
| Xarxa de districte | 20 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 6 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 256 (2,6 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.