Inici › Vallès Oriental › Caldes de Montbui
Certificats d'eficiència energètica a Caldes de Montbui
2.937 certificats registrats des del 2016-09-06, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 92 | 3,1 % | 29,0 kWh/m²·any | 322,9 € |
| B | 105 | 3,6 % | 49,9 kWh/m²·any | 523,9 € |
| C | 167 | 5,7 % | 83,5 kWh/m²·any | 804,1 € |
| D | 289 | 9,8 % | 123,5 kWh/m²·any | 1032,5 € |
| E | 1.331 | 45,3 % | 187,0 kWh/m²·any | 997,8 € |
| F | 393 | 13,4 % | 265,2 kWh/m²·any | 1.350 € |
| G | 560 | 19,1 % | 319,9 kWh/m²·any | 1466,4 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 1.046 | 35,6 % |
| Lloguer | 848 | 28,9 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 252 | 8,6 % |
| Certificació voluntària | 221 | 7,5 % |
| Compraventa | 195 | 6,6 % |
| Alquiler | 109 | 3,7 % |
| Certificación voluntaria | 69 | 2,3 % |
| Solicitud de ayudas | 44 | 1,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 976 | 192,3 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 680 | 210,6 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 259 | 137,9 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 189 | 214,8 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 26 | 224,2 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 1.169 | 39,8 % |
| Habitatge unifamiliar | 1.105 | 37,6 % |
| Vivienda unifamiliar | 253 | 8,6 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 162 | 5,5 % |
| Terciari | 157 | 5,3 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 63 | 2,1 % |
Superfície cadastral mediana: 94 m². Emissions medianes: 40,6 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 253 | 8,6 % |
| Solar tèrmica | 88 | 3,0 % |
| Biomassa | 95 | 3,2 % |
| Xarxa de districte | 8 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 5 | 0,2 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 115 (3,9 %).
El vostre certificat
Amb la referència cadastral (la que surt al rebut de l'IBI i a l'escriptura) o el número d'expedient, la fitxa s'obre directament: cercar. Per a un document datat sobre un sol immoble, amb les fonts i el que el registre no diu, vegeu l'informe.