Inici › Comarques › Montsià
Certificats d'eficiència energètica — comarca Montsià
11.829 certificats en 12 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
88,6 % dels certificats de la comarca Montsià són de classe E, F o G (10.476 de 11.829). Mediana de l'energia primària no renovable: 195,1 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 989,1 € per habitatge (mediana de 11.474 certificats que en porten un). Per classe, va de 402,8 € (classe A) a 1138,8 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 115 | 1,0 % | 19,7 kWh/m²·any | 402,8 € |
| B | 171 | 1,4 % | 44,2 kWh/m²·any | 482,4 € |
| C | 385 | 3,3 % | 102,5 kWh/m²·any | 1006,5 € |
| D | 682 | 5,8 % | 111,1 kWh/m²·any | 855,3 € |
| E | 6.034 | 51,0 % | 170,2 kWh/m²·any | 909,7 € |
| F | 1.516 | 12,8 % | 236,6 kWh/m²·any | 1126,4 € |
| G | 2.926 | 24,7 % | 263,2 kWh/m²·any | 1138,8 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 7.036 | 59,5 % |
| Lloguer | 1.669 | 14,1 % |
| Compraventa | 1.434 | 12,1 % |
| Certificació voluntària | 717 | 6,1 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 427 | 3,6 % |
| Certificación voluntaria | 136 | 1,1 % |
| Alquiler | 70 | 0,6 % |
| Nova construcció | 57 | 0,5 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 4.368 | 190,2 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 2.402 | 169,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 1.561 | 212,9 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 488 | 207,4 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 361 | 210,7 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 6.289 | 53,2 % |
| Habitatge unifamiliar | 3.212 | 27,2 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 1.214 | 10,3 % |
| Terciari | 486 | 4,1 % |
| Vivienda unifamiliar | 389 | 3,3 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 139 | 1,2 % |
Superfície cadastral mediana: 77 m². Emissions medianes: 36,0 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 378 | 3,2 % |
| Solar tèrmica | 253 | 2,1 % |
| Biomassa | 339 | 2,9 % |
| Xarxa de districte | 30 | 0,3 % |
| Geotèrmia | 4 | 0,0 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 151 (1,3 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Amposta | 3.367 | E | 85,3 % | 987,4 € |
| Ràpita | 3.250 | E | 93,1 % | 914,2 € |
| Alcanar | 2.272 | E | 89,1 % | 1026,1 € |
| Ulldecona | 870 | E | 86,8 % | 1071,1 € |
| Sant Jaume d'Enveja | 631 | E | 91,6 % | 957,4 € |
| la Sénia | 526 | E | 86,3 % | 1291,9 € |
| Santa Bàrbara | 521 | E | 87,1 % | 1211,7 € |
| Masdenverge | 156 | E | 83,3 % | 1142,0 € |
| la Galera | 78 | E | 73,1 % | 1249,0 € |
| Freginals | 64 | E | 82,8 % | 1216,3 € |
| Godall | 57 | E | 80,7 % | 1281,7 € |
| Mas de Barberans | 37 | E | 73,0 % | 1264,6 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.