Inici › Comarques › Baix Camp
Certificats d'eficiència energètica — comarca Baix Camp
42.043 certificats en 28 municipis.
Accés Pro — tractem la VOSTRA llista · El conjunt de dades · Un informe datat d'un immoble
82,8 % dels certificats de la comarca Baix Camp són de classe E, F o G (34.816 de 42.043). Mediana de l'energia primària no renovable: 194,6 kWh/m²·any.
Cost anual d'energia estimat: 933,7 € per habitatge (mediana de 40.349 certificats que en porten un). Per classe, va de 267,0 € (classe A) a 1134,7 € (classe G).
Les classes energètiques
| Classe | Certificats | Part | Mediana EP | Cost anual estimat |
|---|---|---|---|---|
| A | 765 | 1,8 % | 21,1 kWh/m²·any | 267,0 € |
| B | 978 | 2,3 % | 44,9 kWh/m²·any | 467 € |
| C | 1.741 | 4,1 % | 88,8 kWh/m²·any | 801,8 € |
| D | 3.743 | 8,9 % | 116,9 kWh/m²·any | 883,3 € |
| E | 21.756 | 51,7 % | 179,3 kWh/m²·any | 853,9 € |
| F | 4.729 | 11,2 % | 243,0 kWh/m²·any | 1154,6 € |
| G | 8.331 | 19,8 % | 284,9 kWh/m²·any | 1134,7 € |
⚠️ El cost anual és recalculat per nosaltres a partir del consum i del cost declarats: la columna de la font barreja €/m²·any i totals per habitatge. Cada línia es decideix amb un testimoni — el preu implícit del kWh — i el que no encaixa en cap lectura no es publica.
Per què s'ha fet el certificat
| Motiu | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Compravenda | 22.306 | 53,1 % |
| Lloguer | 6.930 | 16,5 % |
| Compraventa | 4.253 | 10,1 % |
| Certificació voluntària | 3.506 | 8,3 % |
| Sol·licitud d'ajuts | 2.056 | 4,9 % |
| Alquiler | 714 | 1,7 % |
| Certificación voluntaria | 548 | 1,3 % |
| Solicitud de ayudas | 442 | 1,1 % |
Època de construcció i prestació
| Època | Certificats | Mediana EP |
|---|---|---|
| 1980-2006 | 16.712 | 193,4 kWh/m²·any |
| 1960-1979 | 10.328 | 204,8 kWh/m²·any |
| 2007 i després | 5.094 | 148,9 kWh/m²·any |
| Abans de 1940 | 1.899 | 197,6 kWh/m²·any |
| 1940-1959 | 705 | 216,6 kWh/m²·any |
Usos i superfícies
| Ús de l'edifici | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Habitatge individual en bloc d'habitatges | 21.923 | 52,1 % |
| Habitatge unifamiliar | 11.489 | 27,3 % |
| Vivienda individual en bloque de viviendas | 3.548 | 8,4 % |
| Vivienda unifamiliar | 2.100 | 5,0 % |
| Terciari | 1.909 | 4,5 % |
| Bloc d'habitatges plurifamiliar | 606 | 1,4 % |
Superfície cadastral mediana: 79 m². Emissions medianes: 37,4 kg CO₂/m²·any.
Energies renovables declarades
| Sistema | Certificats | Part |
|---|---|---|
| Solar fotovoltaica | 2.598 | 6,2 % |
| Solar tèrmica | 1.300 | 3,1 % |
| Biomassa | 1.277 | 3,0 % |
| Xarxa de districte | 102 | 0,2 % |
| Geotèrmia | 54 | 0,1 % |
Certificats amb rehabilitació energètica declarada: 894 (2,1 %).
Els municipis
| Municipi | Certificats | Classe més freqüent | Part E–G | Cost anual mediana |
|---|---|---|---|---|
| Reus | 17.313 | E | 84,4 % | 881,3 € |
| Cambrils | 10.422 | E | 84,0 % | 864,6 € |
| Mont-roig del Camp | 6.061 | E | 88,9 % | 1060,8 € |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.655 | E | 84,5 % | 901,5 € |
| Riudoms | 1.025 | E | 65,4 % | 1130,4 € |
| la Selva del Camp | 773 | E | 67,9 % | 1023,6 € |
| Montbrió del Camp | 626 | E | 76,7 % | 998,8 € |
| Castellvell del Camp | 535 | E | 55,9 % | 1428,4 € |
| Vinyols i els Arcs | 515 | E | 69,3 % | 827,4 € |
| Alforja | 371 | E | 76,8 % | 1238,3 € |
| les Borges del Camp | 351 | E | 83,5 % | 1213,0 € |
| Riudecanyes | 295 | E | 76,3 % | 1379,2 € |
| Prades | 267 | E | 74,2 % | 1019,6 € |
| Almoster | 262 | E | 66,0 % | 1666,5 € |
| Riudecols | 259 | E | 84,6 % | 1098,9 € |
| Pratdip | 244 | E | 83,2 % | 1482,6 € |
| l'Aleixar | 216 | E | 74,5 % | 1234,1 € |
| Botarell | 197 | E | 72,6 % | 1355,0 € |
| Maspujols | 164 | E | 53,0 % | 1197,5 € |
| Vilanova d'Escornalbou | 143 | E | 60,8 % | 1240,2 € |
| l'Albiol | 92 | E | 77,2 % | 1607,7 € |
| Vilaplana | 85 | E | 60,0 % | 1104,4 € |
| Duesaigües | 48 | E | 81,2 % | 1330,5 € |
| l'Argentera | 36 | E | 77,8 % | 1237,2 € |
| Arbolí | 29 | E | 75,9 % | 1472,5 € |
| Capafonts | 27 | E | 77,8 % | 973,2 € |
| Colldejou | 20 | E | 70,0 % | 863,5 € |
| la Febró | 12 | E | 83,3 % | 1281,7 € |
Els municipis amb menys de 11 certificats no porten estadístiques.